> À§¿øȸ & ÀÌ»çȸ > ¸¶À»¸ðÀÓÀ§¿øȸ
 
Àüü(1886)
   °øÁö»çÇ×(18)   ¸¶À»¸ðÀÓº¸°í¼­(1655)   2ºÎÈ°µ¿¹æ(30)   È¸ÀÇ·Ï(85)
Total 1,886
¹øÈ£ Á¦   ¸ñ ±Û¾´ÀÌ ³¯Â¥ Á¶È¸
°øÁö [°øÁö] ¸¶À»¸ðÀÓ º¸°í¼­ ¾ç½Ä ȲÀ±¼÷ 06-26 20536
1871 [¸¶À»¸ðÀÓº¸°í¼­] 3¿ùÁ÷ÀåÀθðÀÓº¸°í¼­ (3) ±èÈ¿Áø 03-10 2922
1870 [¸¶À»¸ðÀÓº¸°í¼­] 11¿ù µÇ»ì¸² º¸°í¼­ (1) °­Ãµ½É 11-22 2906
1869 [2ºÎÈ°µ¿¹æ] EMÈ¿¼Ò ¸¸µé±â ±è¼ö¿¬ 01-05 2865
1868 [2ºÎÈ°µ¿¹æ] 3¿ù ù¹ø° [ ¸¶µé·» ] ¾ÈÁöÀº 02-10 2858
1867 [2ºÎÈ°µ¿¹æ] µÅÁö°í±â(¼Ò°í±â)Âý½Ò±¸ÀÌ ±è¼ö¿¬ 01-05 2853
1866 [¸¶À»¸ðÀÓº¸°í¼­] ¸ÁÆ÷ ¶ß¶õä 2¿ù ¸¶À»¸ðÀÓ º¸°í¼­ ¿Ã¸³´Ï´Ù. (1) ±è¸íÈñ 02-22 2843
1865 [¸¶À»¸ðÀÓº¸°í¼­] 6´ÜÁö 1¿ù ¸¶À»¸ðÀÓ º¸°í¼­ (1) Çѳª¸® 01-24 2830
1864 [¸¶À»¸ðÀÓº¸°í¼­] 11¿ù ¹Ý´Þ¸¶À»º¸°í¼­ÀÔ´Ï´Ù (1) ±è¼ö¿¬ 11-18 2788
1863 [¸¶À»¸ðÀÓº¸°í¼­] 11¿ù ¸ÁÆ÷¶ß¶õä ¸¶À» ¸ðÀÓ º¸°í¼­ (1) ±è¸íÈñ 11-15 2784
1862 [¸¶À»¸ðÀÓº¸°í¼­] 12¿ù ¸Åź À§ºê ¸¶À»¸ðÀÓ º¸°í¼­ ÀÔ´Ï´Ù. (1) À̸í¼ø 12-15 2784
1861 [2ºÎÈ°µ¿¹æ] ¸ð±âÅðÄ¡ ½ºÇÁ·¹ÀÌ ¸¸µé±â ±è¼ö¿¬ 11-25 2775
1860 [2ºÎÈ°µ¿¹æ] °¨ÀÚ ¸¸³­ µ¿ÅÂÀü ±è¼ö¿¬ 01-05 2766
1859 [¸¶À»¸ðÀÓº¸°í¼­] ¸ÁÆ÷º®»ê ¸¶À»¸ðÀÓº¸°í¼­ÀÔ´Ï´Ù. (2) ÃÖÀ±°æ 02-28 2758
1858 [2ºÎÈ°µ¿¹æ] ¹ö¹°¸® ¿¬°í ¸¸µé±â ±è¼ö¿¬ 01-05 2750
1857 [2ºÎÈ°µ¿¹æ] ¼è¸Ó¸®Âû¶± ¸¸µé±â ±è¼ö¿¬ 01-05 2748
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10